| Tjeneste | Pris | Makspris |
| Honorar* | 2550 | 2550 |
| Honorar | 690 | 690 |
| Administrasjonskostnad* | 649 | 649 |
| Konferanse dagtid* | 750 | 750 |
| Konferanse kveldstid* | 950 | 950 |
| Henting i hjem inkl.mannskap* | 3250 | 3250 |
| Bringing av tom kiste til bårerom/dødssted | 990 | 990 |
| Km bårebil + ev.ferge / bompenge - kost* (under 20 km) | 23 | |
| All transport gjelder i område innenfor 20 km veistrekning fra Kabelvåg. Etter 20 km påløper kmtillegg. | ||
| Nedlegging i kiste* | 1600 | 1600 |
| Tillegg ved stell henting hjemme* | 800 | 800 |
| Utstyr og hygienemateriell | 690 | 690 |
| Ekstra hygiene ved fullt smittevern utstyr (pr.pers) | 690 | 1290 |
| Syning dag* | 750 | 750 |
| Syning kveld* | 1200 | 1200 |
| Tilrettelegging og pynting for seremoni* | 2500 | 2500 |
| Assistanse i kirke/seremonirom* | 1250 | 1250 |
| Startpris bårebil* | 1300 | 1300 |
| Km bårebil + ev.ferge / bompenge - kost* (over 20 km) | 38 | |
| All transport gjelder i område innenfor 20 km veistrekning fra Kabelvåg. Etter 20 km påløper kmtillegg. Transport over 20 km vil i de fleste tilfeller dekkes av NAV | ||
| Minstepris bårebil ved seremoni* | 4250 | 4250 |
| Km bårebil + ev.ferge / bompenge - kost* | 23 | |
| Egenandel NAV båretransport til grav over 20 km* | 2868 | 2868 |
| All transport gjelder i område innenfor 20 km veistrekning fra Svolvær. Etter 20 km påløper kmtillegg. | ||
| Mannskapskostnad dag pr.time* | 750 | |
| Mannskapskostnad kveld pr.time* | 950 | |
| Mannskapskostnad natt / helg pr.time* | 1250 | |
| Kremasjon** | 7000 | 7500 |
| Trekors / ventetegn | 650 | 650 |
| Kondolanseprotokoll | 400 | 400 |
| Minnebok 1. gratis, pris pr stk | 550 | 550 |
| Sanghefter 30 stk | 1200 | 1700 |
| Sanghefter 50 stk | 1300 | 1850 |
| Sanghefter 75 stk | 1400 | 2000 |
| Sanghefter 100 stk | 1550 | 2150 |
| Sanghefter 125 stk | 1600 | 2300 |
| Sanghefter 150 stk | 1700 | 2450 |
| Sanghefter 200 stk | 2000 | 2750 |
| Sanghefter 300 stk | 2500 | 3200 |
| Ekstra layout og design utover standard faktureres pr.time | 750 | |
| Håndbukett | 150 | 150 |
| Streaming etter avtale | 3500 | 7500 |
| Musiker (2)* | 2000 | 4000 |
| * Utenfor avgiftsplikt ** Utenfor avgiftsplikt. Pris for kremasjon avhenger av hvilket krematorium som tar imot. |
For oss er det en selvfølge, men vi forteller gjerne om hva som er viktig for oss.
• Hensynsfullhet og respekt for de pårørende.
• Taushet med hensyn til personlige forhold.
• Verdighet i alle deler av yrkesutførelsen.
• Å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle.
• Forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil.
• Å informere om priser (nordgravferd.no/priser).
• Ha spesifiserte regninger for byråets tjenester.
• Kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse.
Org.nr
926 060 899
Vakttelefon
760 88 000
Daglig leder
Ruben Skifjord
